<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>熊本の眼科 原眼科</title>
	<atom:link href="http://hara-ganka.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hara-ganka.jp</link>
	<description>熊本県熊本市楠の眼科医です。楠、龍田、武蔵ヶ丘、合志市、楡木、麻生田を主な診療圏とする眼科医です。眼科一般、緑内障、斜視、弱視、コンタクト・眼鏡相談、ロービジョンケア等。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 08:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>職員募集（南阿蘇原眼科）</title>
		<link>http://hara-ganka.jp/news/%e8%81%b7%e5%93%a1%e5%8b%9f%e9%9b%86%ef%bc%88%e5%8d%97%e9%98%bf%e8%98%87%e5%8e%9f%e7%9c%bc%e7%a7%91%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://hara-ganka.jp/news/%e8%81%b7%e5%93%a1%e5%8b%9f%e9%9b%86%ef%bc%88%e5%8d%97%e9%98%bf%e8%98%87%e5%8e%9f%e7%9c%bc%e7%a7%91%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hara-ganka.jp/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[看護師、視能訓練士のパート職員募集をしております。 勤務地は、６月開院予定の南阿蘇原眼科（熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰尾崩）です。 詳細については、お気軽にお問い合わせください。 問い合わせ先：０９６－３３９－５５４１（原眼科）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>看護師、視能訓練士のパート職員募集をしております。<br />
勤務地は、６月開院予定の南阿蘇原眼科（熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰尾崩）です。<br />
詳細については、お気軽にお問い合わせください。<br />
問い合わせ先：０９６－３３９－５５４１（原眼科）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hara-ganka.jp/news/%e8%81%b7%e5%93%a1%e5%8b%9f%e9%9b%86%ef%bc%88%e5%8d%97%e9%98%bf%e8%98%87%e5%8e%9f%e7%9c%bc%e7%a7%91%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分院（南阿蘇　原眼科）開設のお知らせ</title>
		<link>http://hara-ganka.jp/news/%e5%88%86%e9%99%a2%ef%bc%88%e5%8d%97%e9%98%bf%e8%98%87%e3%80%80%e5%8e%9f%e7%9c%bc%e7%a7%91%ef%bc%89%e9%96%8b%e8%a8%ad%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/</link>
		<comments>http://hara-ganka.jp/news/%e5%88%86%e9%99%a2%ef%bc%88%e5%8d%97%e9%98%bf%e8%98%87%e3%80%80%e5%8e%9f%e7%9c%bc%e7%a7%91%ef%bc%89%e9%96%8b%e8%a8%ad%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hara-ganka.jp/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[このたび、南阿蘇(久木野)に分院を開設することになりました（2012年6月開院予定）。 開設予定地は、俵山のトンネルを出て高森方面へ車で2～3分の所です。 眼科が少ない阿蘇地域の方々のお役に立てばと考え、6月の開院を目指し、建設中です。 原眼科 院長 原敬三]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このたび、南阿蘇(久木野)に分院を開設することになりました（2012年6月開院予定）。<br />
開設予定地は、俵山のトンネルを出て高森方面へ車で2～3分の所です。<br />
眼科が少ない阿蘇地域の方々のお役に立てばと考え、6月の開院を目指し、建設中です。</p>
<div class="sign">原眼科 院長 原敬三</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hara-ganka.jp/news/%e5%88%86%e9%99%a2%ef%bc%88%e5%8d%97%e9%98%bf%e8%98%87%e3%80%80%e5%8e%9f%e7%9c%bc%e7%a7%91%ef%bc%89%e9%96%8b%e8%a8%ad%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>老視（老眼）</title>
		<link>http://hara-ganka.jp/column/%e8%80%81%e8%a6%96%ef%bc%88%e8%80%81%e7%9c%bc%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://hara-ganka.jp/column/%e8%80%81%e8%a6%96%ef%bc%88%e8%80%81%e7%9c%bc%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 15:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv109.wadax.ne.jp/~hara-ganka-jp/wordpress/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[老眼は多くの病気と違って、誰にでも平等にやってきます。40代前後になると、遠くを見ていて、近くの本などに目を移すぐにはピントが合わない、本を読むとすぐ疲れる、つめて仕事をすると頭痛や肩こりなどの症状が出てきます。 老眼は防ぐことはできない 「老眼によるものだからそろそろ老眼鏡を…」とすすめられると、ほとんどの人が「やはりメガネを作らないとダメですか」とがっくり肩をおとされます。残念ながら老眼は加齢による生理現象ですから、防ぐことはできません。老眼鏡を使わず我慢していると、疲れるだけで良いことは何もありません。それよりもむしろ、老眼鏡を使った方が楽に見えるので、その方が良いのではないでしょうか。 「短焦点レンズ」と「遠近両用レンズ」 老眼鏡は2～3年位で合わなくなってきます。これは老眼鏡を使ったから度が進んだのではなく、ピント合わせの力は加齢と共に低下するので、誰にでも起こってくる現象なのです。老眼鏡には近くだけを見る「単焦点レンズ」と、遠くと近くの両方が一枚のレンズで見える「遠近両用レンズ」があります。しょっちゅう見る距離の変わる人には、両用レンズの中でも境目のない、累進多焦点レンズが便利です。しかしこのレンズは慣れにくい人が多いようです。そこで長時間本を読んだり、書き物を本業にしている人には、専用の単焦点レンズや近用部が大きい境目のある二重焦点レンズが疲れにくいようです。 老眼かなと感じたら、まず受診 老眼世代は、目の成人病といわれる緑内障、白内障や眼底出血などが起こりやすい時期でもあります。老眼と思って油断していると、これらの病気が隠れているかもしれません。老眼かなと感じたら、念のためまず眼科で検査を受けてください。目の成人病の予防にも役立ちます。そして、自分に合った老眼鏡を処方してもらい快適な生活を送ってください。 原眼科 院長 原敬三]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>老眼は多くの病気と違って、誰にでも平等にやってきます。40代前後になると、遠くを見ていて、近くの本などに目を移すぐにはピントが合わない、本を読むとすぐ疲れる、つめて仕事をすると頭痛や肩こりなどの症状が出てきます。</strong></p>
<h4>老眼は防ぐことはできない</h4>
<p>「老眼によるものだからそろそろ老眼鏡を…」とすすめられると、ほとんどの人が「やはりメガネを作らないとダメですか」とがっくり肩をおとされます。残念ながら老眼は加齢による生理現象ですから、防ぐことはできません。老眼鏡を使わず我慢していると、疲れるだけで良いことは何もありません。それよりもむしろ、老眼鏡を使った方が楽に見えるので、その方が良いのではないでしょうか。</p>
<h4>「短焦点レンズ」と「遠近両用レンズ」</h4>
<p>老眼鏡は2～3年位で合わなくなってきます。これは老眼鏡を使ったから度が進んだのではなく、ピント合わせの力は加齢と共に低下するので、誰にでも起こってくる現象なのです。老眼鏡には近くだけを見る「単焦点レンズ」と、遠くと近くの両方が一枚のレンズで見える「遠近両用レンズ」があります。しょっちゅう見る距離の変わる人には、両用レンズの中でも境目のない、累進多焦点レンズが便利です。しかしこのレンズは慣れにくい人が多いようです。そこで長時間本を読んだり、書き物を本業にしている人には、専用の単焦点レンズや近用部が大きい境目のある二重焦点レンズが疲れにくいようです。</p>
<h4>老眼かなと感じたら、まず受診</h4>
<p>老眼世代は、目の成人病といわれる緑内障、白内障や眼底出血などが起こりやすい時期でもあります。老眼と思って油断していると、これらの病気が隠れているかもしれません。老眼かなと感じたら、念のためまず眼科で検査を受けてください。目の成人病の予防にも役立ちます。そして、自分に合った老眼鏡を処方してもらい快適な生活を送ってください。</p>
<div class="sign">原眼科 院長 原敬三</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hara-ganka.jp/column/%e8%80%81%e8%a6%96%ef%bc%88%e8%80%81%e7%9c%bc%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>飛蚊症</title>
		<link>http://hara-ganka.jp/column/%e9%a3%9b%e8%9a%8a%e7%97%87/</link>
		<comments>http://hara-ganka.jp/column/%e9%a3%9b%e8%9a%8a%e7%97%87/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 15:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv109.wadax.ne.jp/~hara-ganka-jp/wordpress/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[白い壁や青空、または明るいところを眺めていると、蚊が飛んでいるように見えたり、何か光るものが動いているように見えることがあります。これが飛蚊症（ひぶんしょう）と呼ばれる症状です。 硝子体の濁りが原因 このような症状は眼球の大部分を占める硝子体（しょうしたい）に濁りが出来たために起こる現象です。硝子体は卵の白身のような透明でドロッとした物質で、薄い硝子体膜で包まれています。本来透明なはずのこの硝子体に何らかの原因で濁りが出来ると、その影がカメラのフィルムにあたる網膜に写ります。しかもドロッとした液体に浮いているため、目を動かすと一緒に動いて、蚊が飛ぶように感じるわけです。 重大な病気の原因となることも 飛蚊症の原因となる硝子体の濁りは生まれつきのものと、生後に生じるものとに分けられます。生後に生じるものの中には、老化による生理的なものと、出血や炎症（ぶどう膜炎など）の病気によって起こるものとがあります。硝子体に老化が起こり始めると、変性液化しその結果、後部硝子体剥離と呼ばれる濁りになってきます。この後部硝子体剥離が飛蚊症の原因として最も多いのですが、60歳代後半に好発します。ただし中等度以上の近視の人は10年位早く起こります。これ自体は 特別な治療は不要ですが、時にはこれが引き金となって重大な病気（網膜の裂孔や剥離）を起こすことがあります。網膜剥離は剥離した部分に相当する範囲が見えなくなる恐ろしい病気で、手術をしなければ治りません。その他、ぶどう膜炎などの炎症が起こったときや、網膜の血管が破れ出血が硝子体中におよぶ硝子体出血の時も、飛蚊症が起こります。 飛蚊症を自覚したら眼科受診を！ とにかく飛蚊症を自覚したら眼科を受診し、放置しておいてもよい生理的なものかどうかを診てもらうことが大切です。もし病気によるものであれば、早く治療を始めなければなりません。 原眼科 院長 原敬三]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>白い壁や青空、または明るいところを眺めていると、蚊が飛んでいるように見えたり、何か光るものが動いているように見えることがあります。これが飛蚊症（ひぶんしょう）と呼ばれる症状です。</strong></p>
<h4>硝子体の濁りが原因</h4>
<p>このような症状は眼球の大部分を占める硝子体（しょうしたい）に濁りが出来たために起こる現象です。硝子体は卵の白身のような透明でドロッとした物質で、薄い硝子体膜で包まれています。本来透明なはずのこの硝子体に何らかの原因で濁りが出来ると、その影がカメラのフィルムにあたる網膜に写ります。しかもドロッとした液体に浮いているため、目を動かすと一緒に動いて、蚊が飛ぶように感じるわけです。</p>
<h4>重大な病気の原因となることも</h4>
<p>飛蚊症の原因となる硝子体の濁りは生まれつきのものと、生後に生じるものとに分けられます。生後に生じるものの中には、老化による生理的なものと、出血や炎症（ぶどう膜炎など）の病気によって起こるものとがあります。硝子体に老化が起こり始めると、変性液化しその結果、後部硝子体剥離と呼ばれる濁りになってきます。この後部硝子体剥離が飛蚊症の原因として最も多いのですが、60歳代後半に好発します。ただし中等度以上の近視の人は10年位早く起こります。これ自体は 特別な治療は不要ですが、時にはこれが引き金となって重大な病気（網膜の裂孔や剥離）を起こすことがあります。網膜剥離は剥離した部分に相当する範囲が見えなくなる恐ろしい病気で、手術をしなければ治りません。その他、ぶどう膜炎などの炎症が起こったときや、網膜の血管が破れ出血が硝子体中におよぶ硝子体出血の時も、飛蚊症が起こります。</p>
<h4>飛蚊症を自覚したら眼科受診を！</h4>
<p>とにかく飛蚊症を自覚したら眼科を受診し、放置しておいてもよい生理的なものかどうかを診てもらうことが大切です。もし病気によるものであれば、早く治療を始めなければなりません。</p>
<div class="sign">原眼科 院長 原敬三</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hara-ganka.jp/column/%e9%a3%9b%e8%9a%8a%e7%97%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コンピューターと眼障害</title>
		<link>http://hara-ganka.jp/column/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%a8%e7%9c%bc%e9%9a%9c%e5%ae%b3/</link>
		<comments>http://hara-ganka.jp/column/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%a8%e7%9c%bc%e9%9a%9c%e5%ae%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 15:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv109.wadax.ne.jp/~hara-ganka-jp/wordpress/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[情報化社会の今、コンピューターの端末機（VDT）や、ワープロなどのモニターブラウン管に向かって長時間作業する人達に、いろいろな身体の異常を訴える人が増えています。こうしたVDT作業による健康トラブルを総称してVDT症候群といいます。 VDT症候群の症状 ブラウン管自体からは、電磁波、Ｘ線、マイクロ波、紫外線などが発生します。ブラウン管の画面からは、画面の反射、文字や絵の輝き、画面のちららつ きなどがあって、長期間作業を続けると眼や精神神経系に影響すると言われています。また、キーボードを打ち続けることにより、筋肉の疲労が出てきます。 眼症状…眼の疲れや痛み、かすみ、まぶたの痙攣、まばたきの増加などがあります。 精神神経系の異常…不安感、イライラなどの精神疲労症状や、めまい、吐き気、食欲不振などの自律神経障害症状が出ることもあります。 頚肩腕症…首、肩、手、腰などに痛みやしびれを訴える人があります。 女性では生理不順、流産を中心とする症状も話題になっています。 VDT症候群を予防するには これらを予防するためには、長時間連続して作業を行うことを避けることです。一時間やったら10分休息するとか、定期的に休息を取り、休息中にはなるべく遠くを見たり、軽い体操なども良いでしょう。また、照明、採光、機械配置などの作業環境も考慮しなければなりません。VDT作業者で視力低下や眼精疲労などの症状があったら、早めに専門医を受診するようにおすすめします。テレビゲームもVDTのなかに含まれます。子供はまばたきもせず、ちらつく画面に夢中になっています。目に良いはずがありません。コンピューターに慣れて欲しいが、視力低下しては困ります。疲れない程度にやるように注意して指導して下さい。 原眼科 院長 原敬三]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>情報化社会の今、コンピューターの端末機（VDT）や、ワープロなどのモニターブラウン管に向かって長時間作業する人達に、いろいろな身体の異常を訴える人が増えています。こうしたVDT作業による健康トラブルを総称してVDT症候群といいます。</strong></p>
<h4>VDT症候群の症状</h4>
<p>ブラウン管自体からは、電磁波、Ｘ線、マイクロ波、紫外線などが発生します。ブラウン管の画面からは、画面の反射、文字や絵の輝き、画面のちららつ きなどがあって、長期間作業を続けると眼や精神神経系に影響すると言われています。また、キーボードを打ち続けることにより、筋肉の疲労が出てきます。</p>
<ol class="content">
<li>眼症状…眼の疲れや痛み、かすみ、まぶたの痙攣、まばたきの増加などがあります。</li>
<li>精神神経系の異常…不安感、イライラなどの精神疲労症状や、めまい、吐き気、食欲不振などの自律神経障害症状が出ることもあります。</li>
<li>頚肩腕症…首、肩、手、腰などに痛みやしびれを訴える人があります。</li>
<li>女性では生理不順、流産を中心とする症状も話題になっています。</li>
</ol>
<h4>VDT症候群を予防するには</h4>
<p>これらを予防するためには、長時間連続して作業を行うことを避けることです。一時間やったら10分休息するとか、定期的に休息を取り、休息中にはなるべく遠くを見たり、軽い体操なども良いでしょう。また、照明、採光、機械配置などの作業環境も考慮しなければなりません。VDT作業者で視力低下や眼精疲労などの症状があったら、早めに専門医を受診するようにおすすめします。テレビゲームもVDTのなかに含まれます。子供はまばたきもせず、ちらつく画面に夢中になっています。目に良いはずがありません。コンピューターに慣れて欲しいが、視力低下しては困ります。疲れない程度にやるように注意して指導して下さい。</p>
<div class="sign">原眼科 院長 原敬三</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hara-ganka.jp/column/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%a8%e7%9c%bc%e9%9a%9c%e5%ae%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>目と成人病</title>
		<link>http://hara-ganka.jp/column/%e7%9b%ae%e3%81%a8%e6%88%90%e4%ba%ba%e7%97%85/</link>
		<comments>http://hara-ganka.jp/column/%e7%9b%ae%e3%81%a8%e6%88%90%e4%ba%ba%e7%97%85/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 15:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv109.wadax.ne.jp/~hara-ganka-jp/wordpress/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[代表的な成人病に糖尿病、心臓病。高血圧、ガンなどがあります。このうち糖尿病、動脈硬化、高血圧は眼底出血をしばしば起こし、手遅れになると失明につながります。そこでこのような病気を持っている人は、特に定期的な眼底検査が必要です。 眼底検査 体の中で血管に現れた病変を直接観察できる場所は眼底だけです。眼底に認められる血管病変から、全身の血管にも同程度の病変が起こっているであろうと推測出来るわけです。このように眼底検査は、成人病の予防、発見、経過を見守るために大変役立つのです。そこで最近は人間ドックにおいても、眼圧測定や眼底検査などの眼科的検査も行われるようになってきました。 緑内障・白内障にも注意 全身的な成人病の他に、目の成人病ともいうべき緑内障や白内障にも、注意しなければなりません。40代以降の人で、遠くが見にくくなったら老眼ではなく、何かの目の病気が起きている可能性があります。痛みや急激な刺激低下でもあれば、すぐに異常に気付きますが、そうでなければなかなか気付かれないものです。時々片目だけウインクして、見え具合をチェックしてください。チラチラと黒い虫のようなものが飛んで見える、物がゆがんで見える、見ようとする中心部が暗く見にくい、見える範囲が狭くなっているなどの症状は危険信号です。ぜひ精密検査を受けるようにしてください。 診断技術の向上による手術の進歩 眼科医療はこの20年位で大きく進歩しました。コンピューター内蔵の優れた検査機械の開発により、診断技術は一段と向上しました。また顕微鏡による微妙な手術も進歩し、昔は全く触れられなかった硝子体（しょうしたい）の手術も可能になりました。さらにレーザー光線を使った最新技術も普及して、昔なら当然失明していただろう病気も、ずいぶん助けられるようになりました。早めに発見すれば、失明することはまずありません。 原眼科 院長 原敬三]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>代表的な成人病に糖尿病、心臓病。高血圧、ガンなどがあります。このうち糖尿病、動脈硬化、高血圧は眼底出血をしばしば起こし、手遅れになると失明につながります。そこでこのような病気を持っている人は、特に定期的な眼底検査が必要です。</strong></p>
<h4>眼底検査</h4>
<p>体の中で血管に現れた病変を直接観察できる場所は眼底だけです。眼底に認められる血管病変から、全身の血管にも同程度の病変が起こっているであろうと推測出来るわけです。このように眼底検査は、成人病の予防、発見、経過を見守るために大変役立つのです。そこで最近は人間ドックにおいても、眼圧測定や眼底検査などの眼科的検査も行われるようになってきました。</p>
<h4>緑内障・白内障にも注意</h4>
<p>全身的な成人病の他に、目の成人病ともいうべき緑内障や白内障にも、注意しなければなりません。40代以降の人で、遠くが見にくくなったら老眼ではなく、何かの目の病気が起きている可能性があります。痛みや急激な刺激低下でもあれば、すぐに異常に気付きますが、そうでなければなかなか気付かれないものです。時々片目だけウインクして、見え具合をチェックしてください。チラチラと黒い虫のようなものが飛んで見える、物がゆがんで見える、見ようとする中心部が暗く見にくい、見える範囲が狭くなっているなどの症状は危険信号です。ぜひ精密検査を受けるようにしてください。</p>
<h4>診断技術の向上による手術の進歩</h4>
<p>眼科医療はこの20年位で大きく進歩しました。コンピューター内蔵の優れた検査機械の開発により、診断技術は一段と向上しました。また顕微鏡による微妙な手術も進歩し、昔は全く触れられなかった硝子体（しょうしたい）の手術も可能になりました。さらにレーザー光線を使った最新技術も普及して、昔なら当然失明していただろう病気も、ずいぶん助けられるようになりました。早めに発見すれば、失明することはまずありません。</p>
<div class="sign">原眼科 院長 原敬三</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hara-ganka.jp/column/%e7%9b%ae%e3%81%a8%e6%88%90%e4%ba%ba%e7%97%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>子供の遠視は要注意</title>
		<link>http://hara-ganka.jp/column/%e5%ad%90%e4%be%9b%e3%81%ae%e9%81%a0%e8%a6%96%e3%81%af%e8%a6%81%e6%b3%a8%e6%84%8f/</link>
		<comments>http://hara-ganka.jp/column/%e5%ad%90%e4%be%9b%e3%81%ae%e9%81%a0%e8%a6%96%e3%81%af%e8%a6%81%e6%b3%a8%e6%84%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv109.wadax.ne.jp/~hara-ganka-jp/wordpress/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[視力低下の原因は近視ばかりではありません。確かに高学年になると近視が多いのですが、低学年ではむしろ遠視の方が多いというデータが出ています。 遠視は網膜の後方にピントが合っている 目の仕組みはカメラに似ています。角膜と水晶体がレンズの役目をし、網膜がフィルムにあたります。ピント合わせには眼内の筋肉が関与します。正視は網膜にちょうどピントが合います。しかし、遠視は網膜の後方にピントが合うので、網膜には常にピンボケの像しか映らず、視力が出にくいのです。 遠視による症状 遠視でも軽度なら、若い人はピントを合わせる力が強いので、何とか努力して視力を出すことが出来るわけです。つまり、見かけ上の正視ということになり、「遠視だから良く見える」という誤解が生まれるのです。ところが、ある程度強い遠視があったり、年齢と共にピントを合わせる力が落ちてくると、次のような症状が出てきます。 目が疲れやすい。 遠いところも、近いところもピント合わせの努力をしなければならないために疲れやすい。根気が続かず、集中力が低下する原因となります。 視力が変動しやすい。 体調が悪いときは、ピントを合わせる力も低下するため、視力が出にくくなります。 弱視になりやすい。 遠視が強くなると、いくら努力してもピントを合わせられません。視力の発達過程でこのような状態が続くと、視力の発達が止まって弱視になることがあります。ところが、近視では遠くは見えにくくても近くは見えるので、視力の発達は妨げられず、弱視にはなりにくいのです。 内斜視になりやすい。 一生懸命ピントをあわせようとすると、目は内により、内斜視になることがあります。 このように遠視は近視よりもむしろ問題が多いので注意が必要です。 原眼科 院長 原敬三]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> 視力低下の原因は近視ばかりではありません。確かに高学年になると近視が多いのですが、低学年ではむしろ遠視の方が多いというデータが出ています。 </strong></p>
<h4> 遠視は網膜の後方にピントが合っている</h4>
<p>目の仕組みはカメラに似ています。角膜と水晶体がレンズの役目をし、網膜がフィルムにあたります。ピント合わせには眼内の筋肉が関与します。正視は網膜にちょうどピントが合います。しかし、遠視は網膜の後方にピントが合うので、網膜には常にピンボケの像しか映らず、視力が出にくいのです。</p>
<h4> 遠視による症状</h4>
<p>遠視でも軽度なら、若い人はピントを合わせる力が強いので、何とか努力して視力を出すことが出来るわけです。つまり、見かけ上の正視ということになり、「遠視だから良く見える」という誤解が生まれるのです。ところが、ある程度強い遠視があったり、年齢と共にピントを合わせる力が落ちてくると、次のような症状が出てきます。</p>
<ol class="content">
<li>
<dt><strong>目が疲れやすい。</strong></dt>
<dd>遠いところも、近いところもピント合わせの努力をしなければならないために疲れやすい。根気が続かず、集中力が低下する原因となります。</dd>
</li>
<li>
<dt><strong>視力が変動しやすい。</strong></dt>
<dd>体調が悪いときは、ピントを合わせる力も低下するため、視力が出にくくなります。</dd>
</li>
<li>
<dt><strong>弱視になりやすい。</strong></dt>
<dd>遠視が強くなると、いくら努力してもピントを合わせられません。視力の発達過程でこのような状態が続くと、視力の発達が止まって弱視になることがあります。ところが、近視では遠くは見えにくくても近くは見えるので、視力の発達は妨げられず、弱視にはなりにくいのです。</dd>
</li>
<li>
<dt><strong>内斜視になりやすい。</strong></dt>
<dd>一生懸命ピントをあわせようとすると、目は内により、内斜視になることがあります。</dd>
</li>
</ol>
<p>このように遠視は近視よりもむしろ問題が多いので注意が必要です。</p>
<div class="sign">原眼科 院長 原敬三</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hara-ganka.jp/column/%e5%ad%90%e4%be%9b%e3%81%ae%e9%81%a0%e8%a6%96%e3%81%af%e8%a6%81%e6%b3%a8%e6%84%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>黄斑部疾患</title>
		<link>http://hara-ganka.jp/column/%e9%bb%84%e6%96%91%e9%83%a8%e7%96%be%e6%82%a3/</link>
		<comments>http://hara-ganka.jp/column/%e9%bb%84%e6%96%91%e9%83%a8%e7%96%be%e6%82%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 15:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv109.wadax.ne.jp/~hara-ganka-jp/wordpress/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[カメラのフィルムにあたる網膜には、非常に感度の良い部位と、そうでない部位があります。黄斑部と呼ばれる中心部が視力や色に対して最も敏感です。中心部から１㍉離れた網膜は、もう0.1程度の視力しかありません。その重要な中心部が障害される病気が黄斑部疾患と呼ばれるものです。 中心部が見えなくなる黄斑部疾患 網膜の中心部が障害されるため、視野の真ん中だけが暗く見え、物がゆがんで見えたり、色がくすんだりします。運転する人や、カメラや顕微鏡を使う人は早く気付くのですが、片目の障害は案外気付きにくいものです。本疾患にも遺伝性のものや、老人性のものがありますが、中・高年齢者に多く起こってくる病気に次のようなものがあります。 中心性網脈絡膜症 30～40歳代の働き盛りの人に多く、男性が80％を占めます。通常は片眼性です。全身的な疲労やストレスが誘因となり、網膜を栄養している脈絡膜の血管が一時的な循環障害を起こし、血管透過性が強くなって、血液の液体成分がもれ出します。その結果、黄斑部にむくみを起こし、前述のような症状が出てきます。予後は良く、半年位で自然に治癒する例もあります。治療には循環改善剤を用いたり、液がもれ出てくる部位をレーザー光線でふさぐこともあります。 老人性円板状黄斑変性症 人口の高齢化に伴い増加しており、老年者の中心視力障害の大きな原因になっています。本症は脈絡膜から新生血管が伸びてきて、網膜の中や下に出血やむくみを起こし、網膜の視細胞が壊されます。数年かかって進行し、最終的には0.1以下の視力になります。新生血管が中心部からずれていれば、レーザー光線による治療を行いますが、進行を止める位の効果しかなく、やっかいな病気です。 原眼科 院長 原敬三]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>カメラのフィルムにあたる網膜には、非常に感度の良い部位と、そうでない部位があります。黄斑部と呼ばれる中心部が視力や色に対して最も敏感です。中心部から１㍉離れた網膜は、もう0.1程度の視力しかありません。その重要な中心部が障害される病気が黄斑部疾患と呼ばれるものです。</strong></p>
<h4>中心部が見えなくなる黄斑部疾患</h4>
<p>網膜の中心部が障害されるため、視野の真ん中だけが暗く見え、物がゆがんで見えたり、色がくすんだりします。運転する人や、カメラや顕微鏡を使う人は早く気付くのですが、片目の障害は案外気付きにくいものです。本疾患にも遺伝性のものや、老人性のものがありますが、中・高年齢者に多く起こってくる病気に次のようなものがあります。</p>
